:: Spielerkarte von pium_noob |
Rang (intern): | König ? |
Rang (Schach): | 0 (0) |
Mannschaft: | [ - ] |
Zuverlässigkeit: | 81.1% |
Aus: | pium |
Seit: | 08.12.2005 |
Forum Posts: | 10 |
|
Vorname: | andre |
Nachname: | - |
Geburtsdatum: | 6-4-1976 |
Tätigkeit: | - |
Hobbies: | - |
ICQ: | - |
Homepage: | - |
Profil beim DSB: | - |
E- Mail: | - |
| |
pium_noob's Spiele: |
Laufende Spiele: | 0
[ Liste ] |
Offset: | 0 |
Filter: | Keiner |
Einladungen (wurde/hat): | (0/0) |
|
Insgesamt gespielte Partien: | 1416
[ Liste ] |
Gewonnene Spiele: | 668 |
Verlorene Spiele: | 663 |
Unentschiedene Spiele: | 85 |
|
pium_noob höchster Rang 10.
pium_noob niedrigster Rang 53.
pium_noob höchste Elo Punktzahl 2018.
pium_noob niedrigste Elo Punktzahl 1286.
|