:: Spielerkarte von Highlander |
Rang (intern): | Bauer ? |
Rang (Schach): | 0 (0) |
Mannschaft: | [ - ] |
Zuverlässigkeit: | 100% |
Aus: | Deutschland |
Seit: | 23.02.2021 |
Forum Posts: | 0 |
|
Vorname: | Roland |
Nachname: | Sagichnicht |
Geburtsdatum: | 1-1-1940 |
Tätigkeit: | - |
Hobbies: | - |
ICQ: | - |
Homepage: | - |
Profil beim DSB: | - |
E- Mail: | - |
| |
Highlander's Spiele: |
Laufende Spiele: | 0
[ Liste ] |
Offset: | 5 |
Filter: | Keiner |
Einladungen (wurde/hat): | (1/0) |
|
Insgesamt gespielte Partien: | 0
[ Liste ] |
Gewonnene Spiele: | 0 |
Verlorene Spiele: | 0 |
Unentschiedene Spiele: | 0 |
Highlander's gespielte Eröffnungen (Top 5) (soweit verfügbar) |
Eröffnung | Eco | Anzahl |
|
Highlander höchster Rang 0.
Highlander niedrigster Rang 0.
Highlander höchste Elo Punktzahl 0.
Highlander niedrigste Elo Punktzahl 0.
|