:: Spielerkarte von dtzdana |
Rang (intern): | Bauer ? |
Rang (Schach): | 0 (0) |
Mannschaft: | [ - ] |
Zuverlässigkeit: | 100% |
Aus: | 12 |
Seit: | 09.09.2019 |
Forum Posts: | 0 |
|
Vorname: | dtzd |
Nachname: | ken |
Geburtsdatum: | -- |
Tätigkeit: | - |
Hobbies: | - |
ICQ: | - |
Homepage: | - |
Profil beim DSB: | - |
E- Mail: | - |
| |
dtzdana's Spiele: |
Laufende Spiele: | 0
[ Liste ] |
Offset: | 5 |
Filter: | Keiner |
Einladungen (wurde/hat): | (0/0) |
|
Insgesamt gespielte Partien: | 0
[ Liste ] |
Gewonnene Spiele: | 0 |
Verlorene Spiele: | 0 |
Unentschiedene Spiele: | 0 |
dtzdana's gespielte Eröffnungen (Top 5) (soweit verfügbar) |
Eröffnung | Eco | Anzahl |
|
dtzdana höchster Rang 0.
dtzdana niedrigster Rang 0.
dtzdana höchste Elo Punktzahl 0.
dtzdana niedrigste Elo Punktzahl 0.
|