:: Spielerkarte von brigittte |
Rang (intern): | Turm ? |
Rang (Schach): | 13 (2305) |
Mannschaft: | [ - ] |
Zuverlässigkeit: | 74.3% |
Aus: | KEINE AHNUNG |
Seit: | 28.09.2015 |
Forum Posts: | 1 |
|
Vorname: | RAMSES |
Nachname: | DER ERSTE |
Geburtsdatum: | 1-11-1940 |
Tätigkeit: | TOTENWÄCHTER |
Hobbies: | SIEGEN SIEGEN SIEGEN |
ICQ: | - |
Homepage: | - |
Profil beim DSB: | zum DSB Profil |
E- Mail: | - |
| |
brigittte's Spiele: |
Laufende Spiele: | 5
[ Liste ] |
Offset: | 5 |
Filter: | Keiner |
Einladungen (wurde/hat): | (0/0) |
|
Insgesamt gespielte Partien: | 74
[ Liste ] |
Gewonnene Spiele: | 56 |
Verlorene Spiele: | 15 |
Unentschiedene Spiele: | 3 |
|
brigittte hat folgende Turniere gewonnen
brigittte höchster Rang 12.
brigittte niedrigster Rang 60.
brigittte höchste Elo Punktzahl 2312.
brigittte niedrigste Elo Punktzahl 1420.
|