:: Spielerkarte von ErNuWieder |
Rang (intern): | Bauer ? |
Rang (Schach): | 0 (0) |
Mannschaft: | [ - ] |
Zuverlässigkeit: | 100% |
Aus: | |
Seit: | 07.02.2021 |
Forum Posts: | 0 |
|
Vorname: | - |
Nachname: | - |
Geburtsdatum: | 1-1-1940 |
Tätigkeit: | - |
Hobbies: | - |
ICQ: | - |
Homepage: | - |
Profil beim DSB: | - |
E- Mail: | - |
| |
ErNuWieder's Spiele: |
Laufende Spiele: | 0
[ Liste ] |
Offset: | 5 |
Filter: | Keiner |
Einladungen (wurde/hat): | (2/0) |
|
Insgesamt gespielte Partien: | 0
[ Liste ] |
Gewonnene Spiele: | 0 |
Verlorene Spiele: | 0 |
Unentschiedene Spiele: | 0 |
ErNuWieder's gespielte Eröffnungen (Top 5) (soweit verfügbar) |
Eröffnung | Eco | Anzahl |
|
ErNuWieder höchster Rang 0.
ErNuWieder niedrigster Rang 0.
ErNuWieder höchste Elo Punktzahl 0.
ErNuWieder niedrigste Elo Punktzahl 0.
|