| :: Spielerkarte von uwefritschken |
| Rang (intern): | Bauer ? |
| Rang (Schach): | 0 (0) |
| Mannschaft: | [ - ] |
| Zuverlässigkeit: | 100% |
| Aus: | berlin |
| Seit: | 13.02.2010 |
| Forum Posts: | 0 |
|
| Vorname: | uwe |
| Nachname: | fritschken |
| Geburtsdatum: | 22-2-1954 |
| Tätigkeit: | - |
| Hobbies: | - |
| ICQ: | - |
| Homepage: | - |
| Profil beim DSB: | - |
| E- Mail: | - |
| |
| uwefritschken's Spiele: |
| Laufende Spiele: | 0
[ Liste ] |
| Offset: | 5 |
| Filter: | < 1600 Elo |
| Einladungen (wurde/hat): | (0/0) |
| |
| Insgesamt gespielte Partien: | 0
[ Liste ] |
| Gewonnene Spiele: | 0 |
| Verlorene Spiele: | 0 |
| Unentschiedene Spiele: | 0 |
| uwefritschken's gespielte Eröffnungen (Top 5) (soweit verfügbar) |
| Eröffnung | Eco | Anzahl |
|
uwefritschken höchster Rang 0.
uwefritschken niedrigster Rang 0.
uwefritschken höchste Elo Punktzahl 0.
uwefritschken niedrigste Elo Punktzahl 0.
|