| :: Spielerkarte von Andrzej |
| Rang (intern): | Bauer ? |
| Rang (Schach): | 0 (0) |
| Mannschaft: | [ - ] |
| Zuverlässigkeit: | 100% |
| Aus: | Ich kome aus D |
| Seit: | 12.02.2010 |
| Forum Posts: | 0 |
|
| Vorname: | Andrzej |
| Nachname: | Papinski |
| Geburtsdatum: | 15-4-1955 |
| Tätigkeit: | - |
| Hobbies: | - |
| ICQ: | - |
| Homepage: | - |
| Profil beim DSB: | - |
| E- Mail: | - |
| |
| Andrzej's Spiele: |
| Laufende Spiele: | 0
[ Liste ] |
| Offset: | 5 |
| Filter: | Keiner |
| Einladungen (wurde/hat): | (0/0) |
| |
| Insgesamt gespielte Partien: | 0
[ Liste ] |
| Gewonnene Spiele: | 0 |
| Verlorene Spiele: | 0 |
| Unentschiedene Spiele: | 0 |
| Andrzej's gespielte Eröffnungen (Top 5) (soweit verfügbar) |
| Eröffnung | Eco | Anzahl |
|
Andrzej höchster Rang 0.
Andrzej niedrigster Rang 0.
Andrzej höchste Elo Punktzahl 0.
Andrzej niedrigste Elo Punktzahl 0.
|